трансляция рекламного аудио-спота (30 секунд)
(Действуют с 7 августа 2023 года)
Время | Будни | Выходные |
---|---|---|
00:00-06:00 | 50 000 | 50 000 |
06:00-12:00 | 170 000 | 115 000 |
12:00-16:00 | 120 000 | 115 000 |
16:00-22:00 | 170 000 | 115 000 |
22:00-00:00 | 80 000 | 55 000 |
Все цены указаны в рублях без учета НДС
Трансляции могут двигаться в рамках дня в интервалах с идентичной стоимостьюВремя звучания менее: | 10 сек | 15 сек | 20 сек | 30 сек | 45 сек | 60 сек |
Коэффициент: | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.2 |
Скидка за объем рекламной кампании
Бюджет | Объемная скидка |
---|---|
от 1 150 000 руб. | 10 % |
от 1 700 000 руб. | 15 % |
от 2 300 000 руб. | 20 % |
от 2 900 000 руб. | 25 % |
от 3 450 000 руб. | 30 % |
от 4 600 000 руб. | 35 % |
Скидка за пакетное размещение
Количество станций | Скидка |
---|---|
3 станции | 5 % |
5 станции | 7 % |
7 станции | 10 % |
Изготовление аудио спота – от 9 000 рублей
Срочное изготовление (менее 3 рабочих дней) – коэффициент 2